Ceny badań w cenniku są cenami brutto i zawierają VAT 23%.
OFERTA BADAŃ NOWOŚCI
BADANIA OGÓLNE
KAŁ
| kod badania | --- | Badany materiał | metoda diagnostyczna | cena badania | czas oczekiwania na wynik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H/OGS/3/1 | Krew utajona (KAL-KRE) | kał | 40 | do 3 dni roboczych |
||
| H/OGS/3/2 | Kalprotektyna (CALPST) |
kał | 190 | do 12 dni roboczych |
||
|
|
||||||
| H/OGS/3/8 | Helicobacter pylori – antygen (HELAGE) | kał | 160 |
|
do 3 dni roboczych | |
| H/OGS/3/9 | Clostridium difficile GDH+ toksyna A+toksyna B (CLOSTR) | kał | 170 |
|
do 3 dni roboczych | |
| H/OGS/3/10 | Posiew ogólny kału (P-KAL) | kał | 100 |
|
do 8 dni roboczych | |
| H/OGS/3/11 | Posiew kału w kierunku grzybów drożdżopodobnych (PG-KAL) | kał | 90 |
|
do 14 dni roboczych | |
| H/OGS/3/13 | Posiew ogólny kału (dzieci do 2 lat) (P-KALD) | kał | 100 |
|
do 8 dni roboczych | |
BADANIA ALERGENÓW
| kod badania | --- | badany materiał | metoda diagnostyczna | cena |
czas oczekiwania na wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| H/BA/1 | Pakiet 1 Myfoodprofile 54 |
surowica |
immunoblot |
600 | do 17 dni roboczych |
| H/BA/2 | Pakiet 2 Myfoodprofile 108 |
surowica | immunoblot | 1000 | do 17 dni roboczych |
| H/BA/3 | Pakiet 3 Myfoodprofile 216 |
surowica | immunoblot | 1800 | do 17 dni roboczych |
| H/BA/4 | Pakiet 4 Myfoodprofile 216 mediterranean |
surowica | immunoblot | 2000 | do 17 dni roboczych |
BADANIA DIETETYCZNE
| kod badania | --- | badany materiał | metoda diagnostyczna | cena |
czas oczekiwania na wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| H/BD/1 | Badanie na strawność (resztki pokarmowe) | kał |
mikroskopowa |
45 | do 7 dni roboczych |
KONSULTACJE
KONSULTACJA PARAZYTOLOGICZNA
| kod badania | --- | badany materiał | metoda diagnostyczna | cena brutto (23% VAT) | czas oczekiwania na wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| H/KonsPar | Konsultacja parazytologiczna (drogą e-mail) w zakresie diagnostyki zarażeń pasożytniczych * |
|
100 | do 3 dni roboczych |
* Konsultacje parazytologiczne udzielane w AmerLab nie są udzielane przez lekarza. Mają charakter naukowy i informacyjny w zakresie diagnostyki zarażeń pasożytniczych. Nie zastępują konsultacji medycznej ani konsultacji lekarskiej.
OFERTA BADAŃ WETERYNARYJNYCH
BADANIA MIKROSKOPOWE
Pasożyty jelitowe
| kod badania | --- | Dla jakich zwierząt | Badany materiał | metoda diagnostyczna | cena badania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A/AM/1/1 | Cryptosporidium sp. Badanie mikroskopowe kału na obecność oocyst Cryptosporidium sp. u psów, kotów, ptaków, gryzoni | pies, kot, gryzonie, ptaki, gady | próba kałowa | rozmaz- metoda Zieehl-Neelsena |
--- | |
| A/AM/1/2 | Giardia intestinalis. Badanie mikroskopowe kału na obecność cyst Giardia u psów kotów, gryzoni | pies, kot, gryzonie | próba kałowa | rozmaz barwiony | --- | |
| A/AM/1/3 | kokcydia jelitowe. Badanie mikroskopowe kału na obecność kokcydiów | pies, kot, zajęczaki | próba kałowa | flotacja | --- | |
| A/AM/1/4* | Mikropasożyty jelitowe - panel badań 3 w 1. Badania mikroskopowe kału na obecność Giardia/Cryptosporidium i innych gatunków kokcydiów u psów i kotów | pies, kot, gryzonie, zajęczaki, ptaki, gady | próba kałowa | rozmazy barwione, flotacja | --- | |
| A/AM/1/5 | Cryptosporidium/Giardia IFA. Badanie immunofluorescencyjne kału na obecność oocyst/cyst Cryptosporidium sp./Giardia sp. | pies, kot, gryzonie, ptaki, gady | próba kałowa | test immunofluorescencyjny IFA | --- | |
| A/AM/1/6* | Cryptosporidium/Giardia IFA +flotacja. Badanie immunofluorescencyjne kału na obecność oocyst/cyst Cryptosporidium sp./Giardia sp. i flotacja wykrywająca kokcidia | pies, kot, gryzonie, ptaki, gady | próba kałowa | test immunofluorescencyjny IFA, flotacja | --- |
* Badania oznaczone gwiazdką nie podlegają innym promocjom
Badanie ogólne
| kod badania | --- | Dla jakich zwierząt | Badany materiał | metoda diagnostyczna | cena badania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A/AM/2/1 | Badanie ogólne kału - flotacja. Wykrywanie jaj przywr tasiemców i nicieni u psów i kotów. | pies, kot, gryzonie, zajęczaki, ptaki, gady | próba kałowa | flotacja | --- | |
| A/AM/2/2 | Badanie ogólne kału - sedymentacja. Wykrywanie jaj przywr tasiemców i nicieni. | pies, kot, gryzonie, zajęczaki, ptaki, gady | próba kałowa | sedymentacja | --- | |
| A/AM/2/3* | Badanie ogólne kału - flotacja i sedymentacja. Wykrywanie jaj przywr tasiemców i nicieni. | pies, kot, gryzonie, zajęczaki, ptaki, gady | próba kałowa | flotacja, sedymentacja | --- | |
| A/AM/2/4 | Badanie w celu określenia gatunków/form rozwojowych stawonogów/ektopasozytów | pies, kot, gryzonie, ptaki, gady | okazy/materiał biologiczny | analiza mikroskopowa | --- | |
* Badania oznaczone gwiazdką nie podlegają innym promocjom
Pasożyty krwi
| kod badania | --- | Dla jakich zwierząt | Badany materiał | metoda diagnostyczna | cena badania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A/AM/3/1 | Babesia sp. rozmaz krwi. Badanie mikroskopowe rozmazu krwi (wykrywane formy rozwojowe pasożyta Babesia sp.) | pies, kot | krew pełna | rozmaz barwiony | --- | |
| A/AM/3/2 | Pasożyty krwi wektorowane. Badanie mikroskopowe rozmazu krwi (wykrywane formy rozwojowe pasożytów wektorowanych przez kleszcze i pchły: Babesia, Hepatozoon, Anaplazma, Bartonella, Mycoplasma. | pies, kot | krew pełna | rozmaz barwiony | --- |
BADANIA MOLEKULARNE
Pasożyty jelitowe/inwazje rozsiane
| kod badania | --- | Dla jakich zwierząt | Badany materiał | metoda diagnostyczna | cena (zł) badanie 1 próby |
|---|---|---|---|---|---|
| A/BM/1/1 | Cryptosporidium sp. Badanie nested-PCR na obecność DNA Cryptosporidium sp. | pies, kot, gryzonie, ptaki, gady | próba kałowa | nested PCR | --- |
| A/BM/1/2 | Giardia sp. Badanie nested-PCR na obecność DNA Giardia sp. | pies, kot, gryzonie | próba kałowa | nested PCR | --- |
| A/BM/1/3 | Cystoisospora spp. PCR. Badanie nested PCR na obecność DNA C. belli | pies, kot, gryzonie, ptaki, gady | próba kałowa | nested PCR | --- |
| A/BM/1/4 | Encephalitozoon spp./Enterocytozoon bieneusi PCR. Badanie nested PCR na obecność DNA En. intestinalis | pies, kot, gryzonie | próba kałowa | nested PCR | --- |
| A/BM/1/5 | Encephalitozoon cuniculi PCR. Badanie multi PCR na obecność DNA En. cuniculi | zajęczaki, pies, kot | mocz | nested PCR | --- |
Infekcje odkleszczowe
| kod badania | --- | Dla jakich zwierząt | Badany materiał | metoda diagnostyczna | cena (zł) badanie 1 próby |
|---|---|---|---|---|---|
| A/BM/2/1 | Anaplasma phagocytophilum PCR. Badanie nested-PCR na obecność DNA A. phagocytophilum | pies, kot | krew pełna | nested PCR | --- |
| A/BM/2/2 | Babesia spp. PCR. Badanie nested-PCR na obecność DNA Babesia spp. | pies, kot | krew pełna | nested PCR | --- |
| A/BM/2/3 | Bartonella spp. PCR. Badanie PCR na obecność DNA | kot | krew pełna | nested PCR | --- |
| A/BM/2/4 | Borrelia burgdorferi sensu lato PCR. Badanie PCR na obecność DNA B. burgdorferi s.l. | pies, kot | krew pełna | nested PCR | --- |
| --- |
Dirofilaria spp.
| kod badania | --- | Dla jakich zwierząt | Badany materiał | metoda diagnostyczna | cena (zł) badanie 1 próby |
|---|---|---|---|---|---|
| A/BM/3/1 | Dirofilaria repens PCR. Badanie PCR na obecność DNA D. repens | pies | krew pełna | nested PCR | --- |
| A/BM/3/2 | Dirofilaria immitis PCR. Badanie PCR na obecność DNA D. immitis | pies | krew pełna | nested PCR | --- |
Panele badań
| kod badania | --- | Dla jakich zwierząt | Badany materiał | metoda diagnostyczna | cena (zł) badanie 1 próby |
|---|---|---|---|---|---|
| A/BM/4/1* | Panel infekcji odkleszczowych. Badanie na obecność DNA bakterii Borrelia burgdorferi sensu lato, Anaplasma phagocytophilum, Hepatozoon canis, Bartonella spp. i Babesia canis | pies/kot | krew pełna | nested PCR | --- |
| A/BM/4/2* | Wykrywanie DNA 3 patogenów | pies/kot | krew pełna, kał, mocz | nested PCR | --- |
| A/BM/4/3* | Wykrywanie DNA 4 patogenów | pies/kot | krew pełna, kał, mocz | nested PCR | --- |
MOLEKULARNE BADANIE KLESZCZA na obecność patogenów niebezpiecznych dla zwierząt
| kod badania | --- | Dla jakich zwierząt | Badany materiał | metoda diagnostyczna | cena (zł) badanie 1 próby |
|---|---|---|---|---|---|
| A/BM/k1 | Badanie kleszcza. Wykrywanie DNA Anaplasma phagocytophilum |
kleszcz z kota/psa | kleszcz | nested PCR | 195 |
| A/BM/k2 | Badanie kleszcza. Wykrywanie DNA Babesia canis | kleszcz z psa | kleszcz | nested PCR | 195 |
| A/BM/k3 | Badanie kleszcza. Wykrywanie DNA Bartonella canis sp. | kleszcz z psa | kleszcz | nested PCR | 195 |
| A/BM/k4 | Badanie kleszcza. Wykrywanie DNA Borrelia burgdorferi sensu lato | kleszcz z kota/psa | kleszcz | nested PCR | 195 |
| A/BM/k5 | Badanie kleszcza. Wykrywanie DNA Hepatozoon canis |
kleszcz z kota/psa | kleszcz | nested PCR | 195 |
| A/BM/k6* | Wykrywanie DNA 3 patogenów (Borrelia burgdorferi sensu lato / Anaplasma phagocytophilum / pierwotniaki Babesia spp. lub Hepatozoon canis) | kleszcz z kota/psa | kleszcz | nested PCR | 550 |
| A/BM/k7* | Wykrywanie DNA 4 patogenów (Borrelia burgdorferi sensu lato / Anaplasma phagocytophilum / Bartonella spp. pierwotniaki Babesia spp. lub Hepatozoon canis) | kleszcz z kota/psa | kleszcz | nested PCR | 680 |
| A/BM/k8* | Wykrywanie DNA 5 patogenów (Borrelia burgdorferi sensu lato / Anaplasma phagocytophilum / Bartonella spp. / pierwotniaki Babesia spp. / Hepatozoon canis) | kleszcz z kota/psa | kleszcz | nested PCR | 800 |
* Badania oznaczone gwiazdką nie podlegają innym promocjom
OFERTA BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH
BADANIE PIASKU
| kod badania | --- | Badany materiał | metoda diagnostyczna | cena (zł) badanie |
|---|---|---|---|---|
| S/AM/1/1 |
Badanie piasku z piaskownicy i ziemi z terenów rekreacyjnych - wykrywanie jaj nicieni (glista psia/kocia, włosogłówka, glista ludzka) i cyst pierwotniaków (Giardia lamblia).
|
piasek |
sedymentacja flotacja |
560 |
BADANIE OSADÓW
| kod badania | --- | Badany materiał | metoda diagnostyczna | cena (zł) badanie |
|---|---|---|---|---|
| S/AM/2/1 | Badanie osadów ściekowych - wykrywanie jaj nicieni jelitowych Toxocara sp., Trichuris sp., Ascaris (glista psia/kocia, włosogłówka, glista ludzka). | osady ściekowe |
sedymentacja flotacja |
560 |
| S/AM/2/2 | Badanie osadów ściekowych - wykrywanie oocyst/cyst pierwotniaków Cryptosporidium sp./Giardia intestinalis | osady ściekowe/ osady z filtrów | test immunofluorescencyjny IFA | 220 |
BADANIE KLESZCZA
MOLEKULARNE BADANIE KLESZCZA na obecność patogenów niebezpiecznych dla ludzi
| kod badania | --- | badany materiał | metoda diagnostyczna | cena | czas oczekiwania na wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| H/BM/k1 | Badanie kleszcza. Wykrywanie DNA Anaplasma phagocytophilum | kleszcz | nested PCR | 195 | do 7 dni roboczych |
| H/BM/k2 | Badanie kleszcza. Wykrywanie DNA Babesia sp. | kleszcz | nested PCR | 195 | do 7 dni roboczych |
| H/BM/k3 | Badanie kleszcza. Wykrywanie DNA Bartonella henselae | kleszcz | nested PCR | 195 | do 7 dni roboczych |
| H/BM/k4 | Badanie kleszcza. Wykrywanie DNA Borrelia burgdorferi s.l. | kleszcz | nested PCR | 195 | do 7 dni roboczych |
| H/BM/k5 | Badanie kleszcza. Wykrywanie DNA Neoehrlichia mikurensis | kleszcz | nested PCR | 195 | do 7 dni roboczych |
| H/BM/k6 | Badanie kleszcza. Wykrywanie DNA Borrelia miyamotoi | kleszcz | nested PCR | 195 | do 7 dni roboczych |
| H/BM/k7 | Badanie kleszcza. Wykrywanie DNA Rickettsia | kleszcz | nested PCR | 195 | do 7 dni roboczych |
| H/BM/k8* | Wykrywanie DNA 3 patogenów (Borrelia burgdorferi sensu lato / Anaplasma phagocytophilum / pierwotniaki Babesia spp. lub Rickettsia sp.) | kleszcz | nested PCR | 550 | do 7 dni roboczych |
| H/BM/k9* | Wykrywanie DNA 4 patogenów (Borrelia burgdorferi sensu lato / Anaplasma phagocytophilum / Bartonella henselae / pierwotniaki Babesia spp. lub Rickettsia sp.) | kleszcz | nested PCR | 680 | do 7 dni roboczych |
| H/BM/k10* | Wykrywanie DNA 5 patogenów (Borrelia burgdorferi sensu lato / Anaplasma phagocytophilum / Bartonella henselae / Rickettsia sp. / pierwotniaków Babesia spp.) | kleszcz | nested PCR | 800 | do 7 dni roboczych |
* Badania oznaczone gwiazdką nie podlegają innym promocjom
